程力威牌CLW5044XYYJ6型医疗废物转运车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5044XYYJ6型医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1960,2010 × 2900 (mm) |
产品型号: | CLW5044XYYJ6 | 批次: | 336 |
底盘型号: | JX1041TG26 二类 江铃汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | 3960 × 1840 × 1750 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13 (°) |
额定质量:(kg) | 1105 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 (mm) |
整备质量:(kg) | 3260 (kg) | **车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
此车顶部不可开启.侧面防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接.后防护装置材料:Q23**碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430.该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装厢体不开侧门,选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组.该车可选装ETC车载装置. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |