程力威牌CLW5030XYYSH6型医疗废物转运车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XYYSH6型医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm): | 5150 × 1700 × 2640 (mm) |
产品型号: | CLW5030XYYSH6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 二类 上汽大通汽车有限公司 | 货厢尺寸(mm): | 3260 × 1550 × 1680 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 3320 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/16,18/14 (°) |
额定质量:(kg) | 1170 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410,1090/1210 (mm) |
整备质量:(kg) | 2020 (kg) | **车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 1260/2060 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车厢体顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;运输品名:感染性物质,临床诊断样品B类生物物质,**诊所废弃物,类项号:6.2,6.2,6.2。整车长/轴距/后悬的关系为(mm):5150/2650/1410,5150/2850/1210;该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为10.6L/100km。ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。随底盘选装驾驶室及轮辋。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |